| Перечень МКД ООО "ГУК "Липецкий Коммунальщик" | ||||
| с показаниями ОДПУ электрической энергии | ||||
| Май 2023 года. | ||||
| № | № | Показания | ||
| № | Адрес дома | дома | счётчика | текущего |
| месяца | ||||
| 1 | Вермишева | 2 | 45 733 780 | прибор НОВИТЭН |
| 2 | Водопьянова | 23 | 43 982 044 | прибор НОВИТЭН |
| 43 450 836 | прибор НОВИТЭН | |||
| 45 733 646 | прибор НОВИТЭН | |||
| …9902 | прибор НОВИТЭН | |||
| 43 983 564 | прибор НОВИТЭН | |||
| 43 983 578 | прибор НОВИТЭН | |||
| 3 | Водопьянова | 25 | ...2368 | акт 21.08.2020 |
| ...2875 | акт 21.08.2020 | |||
| ...1869 | акт 21.08.2020 | |||
| ...4602 | ||||
| ...6026 | ||||
| ...6022 | ||||
| 4 | Водопьянова | 29 | 43 465 711 | прибор НОВИТЭН |
| 19 769 | 21 319 | |||
| 5 | Водопьянова | 31 | 43 457 759 | прибор НОВИТЭН |
| 43 465 860 | прибор НОВИТЭН | |||
| 43 983 620 | прибор НОВИТЭН | |||
| 43 983 626 | прибор НОВИТЭН | |||
| 6 | Водопьянова | 37 | 45 733 662 | прибор НОВИТЭН |
| 46 114 505 | прибор НОВИТЭН | |||
| 7 | Водопьянова | 39 | 43 465 931 | прибор НОВИТЭН |
| 43 457 610 | прибор НОВИТЭН | |||
| 8 | П.Смородина | 2 | 43 451 019 | прибор НОВИТЭН |
| 43 457 629 | прибор НОВИТЭН | |||
| 43 465 695 | прибор НОВИТЭН | |||
| 9 022 | 79 708 | |||
| 43 983 573 | прибор НОВИТЭН | |||
| 23 028 | 88 346 | |||
| 9 | П.Смородина | 6 | …0064 | акт от 25.08.2020 |
| …7173 | ||||
| …0520 | акт от 25.08.2020 | |||
| …7983 | ||||
| 10 | П.Смородина | 8 | 43 457 837 | прибор НОВИТЭН |
| 22 545 | 27 822 | |||
| 11 | П.Смородина | 10 | ...2992 | акт от 25.08.2020 |
| ...2870 | акт от 25.08.2020 | |||
| 12 | П.Смородина | 12 | 43 451 006 | прибор НОВИТЭН |
| 44 017 063 | прибор НОВИТЭН | |||
| 13 | П.Смородина | 14 | 012639179709719 | прибор НОВИТЭН |
| 012639180814652 | прибор НОВИТЭН | |||
| 012639173613212 | прибор НОВИТЭН | |||
| 45 733 814 | прибор НОВИТЭН | |||
| 113 271 615 | 49 856 | |||
| 46 114 536 | прибор НОВИТЭН | |||
| 46 114 589 | прибор НОВИТЭН | |||
| …8071992 | 22 695 | |||
| 14 | П.Смородина | 16 | 43 457 693 | прибор НОВИТЭН |
| 43 983 636 | прибор НОВИТЭН | |||
| 15 | П.Смородина | 18 | 43 983 897 | прибор НОВИТЭН |
| 43 984 000 | прибор НОВИТЭН | |||
| 16 | П.Смородина | 20 | 43 465 840 | прибор НОВИТЭН |
| 43 457 784 | прибор НОВИТЭН | |||
| 23 331 | 6 108 | |||
| 19 383 | 63 462 | |||
| 17 | П.Смородина | 22 | 45 733 735 | прибор НОВИТЭН |
| 23 383 | 80 317 | |||
| 18 | П.Смородина | 24 | 45 733 830 | прибор НОВИТЭН |
| 45 733 784 | прибор НОВИТЭН | |||
| 45 438 791 | прибор НОВИТЭН | |||
| 46 114 408 | прибор НОВИТЭН | |||
| 43 983 559 | прибор НОВИТЭН | |||
| 46 114 390 | прибор НОВИТЭН | |||
| 19 | Стаханова | 3 | 43 467 725 | прибор НОВИТЭН |
| 43 983 657 | прибор НОВИТЭН | |||
| 43 457 839 | прибор НОВИТЭН | |||
| 43 451 055 | прибор НОВИТЭН | |||
| 43 457 384 | прибор НОВИТЭН | |||
| 43 457 719 | прибор НОВИТЭН | |||
| 43 982 002 | прибор НОВИТЭН | |||
| 43 983 656 | прибор НОВИТЭН | |||
| 46 114 468 | прибор НОВИТЭН | |||
| 43 981 985 | прибор НОВИТЭН | |||
| 20 | Стаханова | 4 | 195 724 | акт от 19.08.2020 |
| 72 724 | ||||
| 21 | Стаханова | 5 | 45 733 779 | прибор НОВИТЭН |
| 45 733 822 | прибор НОВИТЭН | |||
| 22 | Стаханова | 6 | 43 465 805 | прибор НОВИТЭН |
| 44 017 020 | прибор НОВИТЭН | |||
| 23 | Стаханова | 8 | 45 733 651 | прибор НОВИТЭН |
| 43 457 758 | прибор НОВИТЭН | |||
| 24 140 | 78 420 | |||
| 45 733 763 | прибор НОВИТЭН | |||
| 22 469 | 33 963 | |||
| 43 982 024 | прибор НОВИТЭН | |||
| 43 457 776 | прибор НОВИТЭН | |||
| 46 114 415 | прибор НОВИТЭН | |||
| 24 | Стаханова | 9 | ...00978 | прибор НОВИТЭН |
| …0205 | 86 614 | |||
| 25 | Стаханова | 10 | 43 457 781 | прибор НОВИТЭН |
| 43 457 643 | прибор НОВИТЭН | |||
| 26 | Стаханова | 12 | 43 465 843 | прибор НОВИТЭН |
| 43 998 668 | прибор НОВИТЭН | |||
| 27 | Стаханова | 14 | 45 733 819 | прибор НОВИТЭН |
| 46 114 542 | прибор НОВИТЭН | |||
| 28 | Стаханова | 16 | 770 942 | акт от 12.08.2020 |
| 44 016 992 | прибор НОВИТЭН | |||
| 46 114 375 | прибор НОВИТЭН | |||
| 45 733 799 | прибор НОВИТЭН | |||
| 29 | Стаханова | 16а | 43 450 828 | прибор НОВИТЭН |
| 43 450 887 | прибор НОВИТЭН | |||
| 43 983 996 | прибор НОВИТЭН | |||
| 43 983 909 | прибор НОВИТЭН | |||
| 30 | Стаханова | 18 | 43 465 804 | прибор НОВИТЭН |
| 43 465 780 | прибор НОВИТЭН | |||
| 43 983 588 | прибор НОВИТЭН | |||
| 46 114 414 | прибор НОВИТЭН | |||
| 31 | Стаханова | 18а | 45 733 647 | прибор НОВИТЭН |
| 43 451 067 | прибор НОВИТЭН | |||
| 32 | Стаханова | 19 | 43 457 778 | прибор НОВИТЭН |
| 46 114 325 | прибор НОВИТЭН | |||
| 33 | Стаханова | 20 | 43 457 612 | прибор НОВИТЭН |
| 43 983 545 | прибор НОВИТЭН | |||
| 34 | Стаханова | 20а | 43 465 801 | прибор НОВИТЭН |
| 106 135 285 | 37 946 | |||
| 35 | Стаханова | 21 | 43 457 462 | прибор НОВИТЭН |
| 43 983 562 | прибор НОВИТЭН | |||
| 36 | Стаханова | 22 | …4387 | акт от 14.08.2020 |
| 43 983 599 | прибор НОВИТЭН | |||
| 45 733 792 | прибор НОВИТЭН | |||
| …4329 | акт от 14.08.2020 | |||
| 72 032 | ||||
| 50 228 | акт от 14.08.2020 | |||
| 37 | Стаханова | 22а | 43 465 839 | прибор НОВИТЭН |
| 46 114 490 | прибор НОВИТЭН | |||
| 38 | Стаханова | 23 | 43 457 385 | прибор НОВИТЭН |
| 43 983 607 | прибор НОВИТЭН | |||
| 39 | Стаханова | 24 | 43 450 888 | прибор НОВИТЭН |
| 43 465 855 | прибор НОВИТЭН | |||
| 43 983 553 | прибор НОВИТЭН | |||
| 43 457 405 | прибор НОВИТЭН | |||
| 43 981 993 | прибор НОВИТЭН | |||
| 43 982 040 | прибор НОВИТЭН | |||
| 40 | Стаханова | 25 | 43 457 386 | прибор НОВИТЭН |
| 43 983 613 | прибор НОВИТЭН | |||
| 41 | Стаханова | 27 | 45 733 641 | прибор НОВИТЭН |
| 43 465 863 | прибор НОВИТЭН | |||
| 43 465 803 | прибор НОВИТЭН | |||
| 43 465 825 | прибор НОВИТЭН | |||
| 43 383 642 | прибор НОВИТЭН | |||
| 46 114 533 | прибор НОВИТЭН | |||
| 43 983 938 | прибор НОВИТЭН | |||
| 43 982 018 | прибор НОВИТЭН | |||
| 42 | Стаханова | 29а | 34 349 | акт от 18.08.2020 |
| 33 526 | акт от 18.08.2020 | |||
| 33 771 | акт от 18.08.2020 | |||
| 43 | пр. 60 лет СССР | 28 | 45 595 537 | прибор НОВИТЭН |
| 45 733 827 | прибор НОВИТЭН | |||
| 22 506 | акт от 27.08.2020 | |||
| 20 827 | ||||
| 19 185 | ||||
| 46 114 380 | прибор НОВИТЭН | |||
| 44 | пр. 60 лет СССР | 30 | 45 733 688 | прибор НОВИТЭН |
| 14 775 | 10 807 | |||
| 45 | Смургиса | 3 | 96 043 | нет инфо |
| 72 192 | ||||
| 46 | Смургиса | 5 | 45 733 832 | прибор НОВИТЭН |
| 30 260 | 18 418 | |||
| 12 641 179 710 120 | прибор НОВИТЭН | |||
| 113 271 747 | 39 215 | |||
| 47 | Смургиса | 7 | 72911 | |
| 95897 | акт от 28.08.2020 | |||
| 72912 | ||||
| 95595 | акт от 28.08.2020 | |||
| 48 | Смургиса | 10 | 118 159 | 2 454 |
| 45 733 638 | прибор НОВИТЭН | |||
| 49 | Смургиса | 11 | 45 733 667 | прибор НОВИТЭН |
| 44 017 031 | прибор НОВИТЭН | |||
| 50 | Смургиса | 12 | 43 983 557 | прибор НОВИТЭН |
| 51 | Стаханова | 18б | 012639180814777 | прибор НОВИТЭН |
| 012641172411493 | прибор НОВИТЭН | |||
